Le X-Control 2011 adopte une douille de direction conique pour plus de rigidité, et s’allège encore grâce à de nouvelles biellettes et aux meilleurs équipements actuels.
En carbone ou en alu 7005, le X-Control se décline en version Marathon (fourche de 120mm) ou Race (fourche de 100mm) pour satisfaire toutes vos exigences.

2011 Lapierre X-Control Marathon 910

| Cadre/Rahmen | X-CONTROL 910 Marathon Full Carbon, FPS2 100mm |
| Fourche/Gabel | FOX 32 FRL FIT conique, remote lock-out, 120mm |
| Amortisseur/Dämpfer | FOX Float RP23 XV Boost valve, 165x38mm |
| Roues/Räder | Easton EA90 XC Tubeless |
| Transmission/Schaltung | Shimano XTR, 3x10s |
| Couleur/Farbe | Carbon Black, Design 2011 |
| Poids/Gewicht | 10.5kg |

2011 Lapierre X-Control Marathon 710

| Cadre/Rahmen | X-CONTROL 710 Marathon Front Carbon / Rear Alloy 7005 SL, FPS2 100mm |
| Fourche/Gabel | FOX 32 FRLC FIT conique, 120mm |
| Amortisseur/Dämpfer | FOX Float R avec ProPedal spécifique pour le FPS2, 165x38mm |
| Roues/Räder | Easton EA90 XC Tubeless |
| Transmission/Schaltung | Shimano XTR/XT, 3x10s |
| Couleur/Farbe | Carbon Black , Design 2011 |
| Poids/Gewicht | 10.8kg |

2011 Lapierre X-Control Marathon 510

| Cadre/Rahmen | X-CONTROL 510 Marathon Front Carbon / Rear Alloy 7005 SL, FPS2 100mm |
| Fourche/Gabel | FOX 32 FRL FIT conique, 120mm |
| Amortisseur/Dämpfer | FOX Float R avec ProPedal spécifique pour le FPS2, 165x38mm |
| Roues/Räder | Shimano XT WH-M775 Tubeless |
| Transmission/Schaltung | Shimano XT/SLX, 3x10s |
| Couleur/Farbe | Carbon black, Design 2011 |
| Poids/Gewicht | 11.5kg |
2011 Lapierre X-Control Marathon 410

| Cadre/Rahmen | X-CONTROL 410 Marathon Alloy 7005 SL, FPS2 100mm |
| Fourche/Gabel | FOX 32 FRL FIT conique, 120mm |
| Amortisseur/Dämpfer | FOX Float R avec ProPedal spécifique pour le FPS2, 165x38mm |
| Roues/Räder | Shimano XT WH-M775 Tubeless |
| Transmission/Schaltung | Shimano XT/XT, 3x10s |
| Couleur/Farbe | Silver, Design 2011 |
| Poids/Gewicht | 11.9kg |
2011 Lapierre X-Control Marathon 310

| Cadre/Rahmen | X-CONTROL 310 Marathon Alloy 7005 SL, FPS2 100mm |
| Fourche/Gabel | FOX 32 FRL open bath, 120mm |
| Amortisseur/Dämpfer | Lapierre R spécifique pour le FPS2, 165x38mm |
| Roues/Räder | Fulcrum Red Metal 10 |
| Transmission/Schaltung | Shimano XT/SLX, 3x10s |
| Couleur/Farbe | White, Design 2011 |
| Poids/Gewicht | 12.4kg |
2011 Lapierre X-Control Marathon 310 Lady

| Cadre/Rahmen | X-CONTROL 310L Marathon Alloy 7005 SL, FPS2 100mm |
| Fourche/Gabel | FOX 32 FRL open bath, 120mm |
| Amortisseur/Dämpfer | Lapierre R spécifique pour FPS2, 165x38mm |
| Roues/Räder | Fulcrum Red Metal 10 |
| Transmission/Schaltung | Shimano XT/SLX, 3x10s |
| Couleur/Farbe | Brown, Design 2011 |
| Poids/Gewicht | 12.3kg |
2011 Lapierre X-Control Marathon 210

| Cadre/Rahmen | X-CONTROL 210 Marathon Alloy 7005 SL, FPS2 100mm |
| Fourche/Gabel | Rock Shox Recon Silver SA, avec blocage, 120mm |
| Amortisseur/Dämpfer | Lapierre R spécifque pour le FPS2, 165x38mm |
| Roues/Räder | Fulcrum Red Metal 10 |
| Transmission/Schaltung | Shimano SLX, 3x10s |
| Couleur/Farbe | Dark Blue, Design 2011 |
| Poids/Gewicht | 13kg |
2011 Lapierre X-Control Race
Utilisé par les coureurs du Team Lapierre, ce VTT propulsé par la technologie FPS2® est l’arme absolue pour ceux qui recherchent la vitesse et le rendement sur tous types de terrain. Equipé d’une douille
de direction conique, le X-Control Race arbore les meilleurs
équipements actuels dédiés à la compétition.
2011 Lapierre X-Control Race Team

| Cadre/Rahmen | X-CONTROL RACE Team, Full Carbon, FPS2 100mm |
| Fourche/Gabel | FOX 32 Terralogic FIT Tapered, 100mm |
| Amortisseur/Dämpfer | FOX Float RP23 XV Boost valve, 165x38mm |
| Roues/Räder | Easton Haven Carbon Tubeless |
| Transmission/Schaltung | SRAM XX, 2x10s |
| Couleur/Farbe | Carbon Black, Design 2011 |
| Poids/Gewicht | 10.1kg |
2011 Lapierre X-Control Race 700

| Cadre/Rahmen | X-CONTROL RACE 700 Full Carbon, FPS2 100mm |
| Fourche/Gabel | FOX 32 FRL FIT remote Lock-out Tapered, 100mm |
| Amortisseur/Dämpfer | FOX Float RP23 XV Boost valve, 165x38mm |
| Roues/Räder | Shimano XT WH-M775 Tubeless |
| Transmission/Schaltung | SRAM X0/X9, 2x10s |
| Couleur/Farbe | Carbon Black , Design 2011 |
| Poids/Gewicht | 11.1kg |
2011 Lapierre X-Control Race 500

| Cadre/Rahmen | X-CONTROL RACE 500 Alloy 7005 SL, FPS2 100mm |
| Fourche/Gabel | FOX 32 FRL FIT Tapered, 100mm |
| Amortisseur/Dämpfer | FOX Float R avec ProPedal spécifique pour le FPS2, 165x38mm |
| Roues/Räder | Shimano XT WH-M775 Tubeless |
| Transmission/Schaltung | SRAM X9/X7 2x10s |
| Couleur/Farbe | Blue, Design 2011 |
| Poids/Gewicht | 11.7kg |
Géométrie X-Control Marathon

Géométrie X-Control Race

MEDIA CORNER
MontainBike (03-2010) - Test Lapierre X-Control 510-2010
Testurteil : "Sehr Gut"
"Marathonisti werden das leichte, schnelle, traumhaft sicher zu handelnde X-COntrol lieben. Mit kleinem Tuning auch ein Top-Tourer."
"Er brilliert leichtfüssig beim Vortrieb, er klettert geschickt und er liegt in Downhill überraschend sicher, paart Laufruhe mit viel Agilität und punktgenauem Handling."
BikeSport News (02-2010) - Test Lapierre X-Control 710-2010
Testurteil : "Sehr Gut"
"Klasse Look, noble Teile und überzeugende Fahreigenschaften formen aus dem X-Control eine Waffe"
"Man sitzt kommod auf dem Bike, der Hinterbau arbeitet gewohnt wippfrei."
MountainBike (05-2009) - Test Lapierre X-Control 310-2009
Résultat : "Très Bon"
"Oh là là ! Das X-Control ist der Düsenjet unter den Tourern, rauscht im Stile eines Racefullys den Berg hinauf, ist leicht, wendig, sprtizig"












