
Mondraker Podium Carbon Pro SL Limited 2012

| Cadre/Rahmen | Podium Carbon STEALTH, IST System |
| Fourche/Gabel | DT Swiss XRC Carbon Remote, 100mm |
| Roues/Räder | DT Swiss XR1450 |
| Freins/Bremsen | Formula R1 160/140mm |
| Transmission/Schaltung | Sram XX, 2x10s |
| Poids/Gewicht | 8.7kg |
| Garantie Mondraker | A vie / Lebenslang |

Mondraker Podium Carbon Pro SL 2012

| Cadre/Rahmen | Podium Carbon STEALTH, IST System |
| Fourche/Gabel | FOX Float RL FIT Kashima Tapered Remote, 100mm |
| Roues/Räder | Easton EA90 Tubeless |
| Freins/Bremsen | Formula RX 160/140mm |
| Transmission/Schaltung | Sram X0/X9, 2x10s |
| Poids/Gewicht | 9.5kg |
| Garantie Mondraker | A vie / Lebenslang |
Mondraker Podium Carbon Pro 2012

| Cadre/Rahmen | Podium Carbon STEALTH, IST System |
| Fourche/Gabel | FOX Float RL FIT Tapered Remote, 100mm |
| Roues/Räder | Easton EA70XCT Tubeless |
| Freins/Bremsen | Formula RX 160/140mm |
| Transmission/Schaltung | Sram X9/X7, 2x10s |
| Poids/Gewicht | 9.8kg |
| Garantie Mondraker | A vie / Lebenslang |
Mondraker Podium Carbon 2012

| Cadre/Rahmen | Podium Carbon STEALTH, IST System |
| Fourche/Gabel | FOX Float RL Tapered, 100mm |
| Roues/Räder | OnOff Rail SL |
| Freins/Bremsen | Formula RX 160/140mm |
| Transmission/Schaltung | Sram X9/X5, 2x10s |
| Poids/Gewicht | 10.6kg |
| Garantie Mondraker | A vie / Lebenslang |

Ultimate XC Racing geometry
Higher steering precision
Stem with eccentric insert for +/- 10mm
Internal IST stopper system
La potence, réalisée 100% Stealth Carbon, dispose d’un système d’excentrique sur la prise du cintre pour ajuster sa position avec 1cm de marge verticalement et horizontalement.
La potence IST (Patent pending) est conçue avec un système interne de butée interchangeable qui évite les possibles dommages de la structure provoqués par une chute et assure la longévité du système de direction.

Géométrie Mondraker Podium Carbon 2012

| Frame Size | S / 380mm | M / 430mm | L / 480mm | XL / 520mm | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Head angle | 70º | 70º | 70º | 70º |
| B | Seat angle | 74º | 74º | 74º | 74º |
| C | Top tube | 560mm | 585mm | 610mm | 635cm |
| D | Chainstay | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm |
| E | Wheel-base | 1049mm | 1075mm | 1102mm | 1128mm |
| F | Fork offset | 39mm | 39mm | 39mm | 39mm |
| G | BB height | -35mm | -35mm | -35mm | -35mm |












